Biết nguy cơ tiểu đường tuýp 2 có thể giúp bạn đưa ra những hành động ngay bây giờ để ngăn ngừa bệnh.
Tham gia mẫu Đánh giá nguy cơ tiểu đường type 2 để tham khảo mức độ rủi ro của bạn đối với bệnh này bằng cách trả lời những câu hỏi sau:
Bảng 1. Câu hỏi đánh giá nguy cơ mắc tiểu đường tuýp 2.
STT | Câu hỏi | Câu trả lời | Điểm |
1 | Bạn bao nhiêu tuổi? | Dưới 40 tuổi | 0 |
40–49 tuổi | 1 | ||
50–59 tuổi | 2 | ||
Từ 60 tuổi trở lên | 3 | ||
2 | Giới tính của bạn là gì? | Nam | 1 |
Nữ | 0 | ||
3 | Nếu bạn là nữ, bạn có từng được chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường thai kỳ hoặc sinh con nặng trên 4kg? | Có | 1 |
Không | 0 | ||
4 | Bạn có ba mẹ hay anh chị em mắc đái tháo đường? | Có | 1 |
Không | 0 | ||
5 | Bạn có từng được chẩn đoán cao huyết áp? | Có | 1 |
Không | 0 | ||
6 | Bạn có thường xuyên vận động, tập thể dục? | Có | 0 |
Không | 1 | ||
7 | Chiều cao (m) và cân nặng (kg) của bạn là bao nhiêu? | Người đọc nhập chiều cao và cân nặng | Đối chiếu kết quả với bảng 2 phía dưới để tính điểm |
Bảng 2. Tính điểm theo chiều cao – cân nặng
Chiều cao (cm) | Cân nặng (kg) | ||
148 | 54.0-64.4 | 64.9-86.2 | ≥86.6 |
149-151 | 56.2–66.7 | 67.1–89.3 | ≥89.8 |
152-153 | 58.1–68.9 | 69.4–92.1 | ≥92.5 |
154-156 | 59.9–71.2 | 71.7–95.3 | ≥95.7 |
157-158 | 61.7–73.9 | 74.4–98.4 | ≥98.9 |
159-161 | 64.0–76.2 | 76.7–101.6 | ≥102.1 |
162-163 | 65.8–78.5 | 78.9–104.8 | ≥105.2 |
164-166 | 68.0–81.2 | 81.6–108.4 | ≥108.9 |
167-168 | 70.3–83.9 | 84.4–111.6 | ≥112.0 |
169-171 | 72.1–86.2 | 86.6–115.2 | ≥115.7 |
172-174 | 74.4–88.9 | 89.4–118.4 | ≥118.8 |
175-176 | 76.7–91.6 | 92.1–122.0 | ≥122.5 |
177-179 | 78.9–94.3 | 94.8–125.6 | ≥126.1 |
180-181 | 81.2–97.1 | 97.5–129.3 | ≥129.7 |
182-184 | 83.5–99.8 | 100.2–132.9 | ≥133.4 |
185-186 | 85.7–102.5 | 103.0–136.5 | ≥137.0 |
187-189 | 88.0–105.2 | 105.7–140.6 | ≥141.1 |
190-191 | 90.7–108.4 | 108.9–144.2 | ≥144.7 |
192-194 | 93.0–111.1 | 111.6–148.3 | ≥148.8 |
1 điểm | 2 điểm | 3 điểm | |
Cân nặng nhỏ hơn cột 1 điểm: 0 điểm |
Kết quả: Số điểm càng lớn, nguy cơ mắc tiểu đường tuýp 2 càng cao
– Nếu tổng các câu trả lời được 5 điểm trở lên: Có thể bạn sẽ có nguy cơ cao hình thành tiền tiểu đường và tiểu đường tuýp 2. Lời khuyên cho bạn lúc này
Hãy đến các cơ sở y tế để làm xét nghiệm tiền tiểu đường hoặc tiểu đường. Chẩn đoán và điều trị sớm có thể ngăn ngừa hoặc trì hoãn các biến chứng nguy hiểm, như: đau tim, đột quỵ, mù lòa, cắt cụt chi, và các vấn đề sức khỏe khác.
– Nếu tổng các câu trả lời được dưới 5 điểm: Bạn có nguy cơ thấp đối với tiền tiểu đường và tiểu đường tuýp 2. Tuy nhiên, bạn có thể gia tăng nguy cơ mắc tiền tiểu đường nếu có lối sống không lành mạnh và do tuổi tác (đây là tình trạng mà mức đường trong máu cao hơn bình thường nhưng không đủ cao để được gọi là bệnh tiểu đường). Tin vui dành cho những người bị tiền tiểu đường là có thể giảm nguy cơ tiến triển thành tiểu đường tuýp 2. Tìm hiểu về các bước nhỏ bạn có thể thực hiện (có thể tham khảo bài viết Tiền tiểu đường ) để ngăn ngừa hoặc trì hoãn việc hình thành bệnh tiểu đường tuýp 2 và sống một cuộc sống khỏe mạnh, lâu dài.
Có thể bạn quan tâm:
- Ai là “đối tượng tiềm năng” của đái tháo đường tuýp 2 ?
- Tiểu đường tuýp 2 là gì?
- Nhận biết sớm bệnh tiểu đường tuýp 2 ở phụ nữ trên 50 tuổi
- Ý tưởng bữa sáng lành mạnh dành cho bệnh nhân tiểu đường
- Lịch đo đường huyết : công cụ kiểm soát hiệu quả dành cho người bệnh tiểu đường
- Ứng dụng theo dõi đường huyết FPT Medicare: Giải pháp tối ưu cho người bệnh tiểu đường
Bài viết tham khảo nguồn: diabetes.org và niddk.nih.gov.